Рекомендуем к ознакомлению и использованию лунный календарь на апрель 2021 года, с помощью которого вы сможете определить фазу Луны, узнать лунный день и его влияние на жизнь – благоприятное или негативное. Лунный календарь на апрель 2021 года подскажет вам транзитную позицию Луны в знаках зодиака — время ее вхождения в знак и время начала лунных суток на весь месяц. Выбор местоположения для расчета лунного календаря: широта: 55.75, долгота: 37.62. Часовой пояс: Europe/Moscow (UTC+03:00). Учитывайте свой часовой пояс, если вы проживаете в другой местности.
Фазы Луны в апреле по дням
1 апреля Пятница | 0% | 29, 1 лунный день | Новолуние в 9:24 В знаке ♈ Овен ↑ 6:30 ↓ 19:19 |
2 апреля Суббота | 1% | 1, 2 лунный день | Растущая Луна (Первая фаза) В знаке ♈ Овен и ♉ Телец ↑ 6:38 ↓ 20:40 |
3 апреля Воскресенье | 5% | 2, 3 лунный день | Растущая Луна (Первая фаза) В знаке ♉ Телец ↑ 6:47 ↓ 22:01 |
4 апреля Понедельник | 10% | 3, 4 лунный день | Растущая Луна (Первая фаза) В знаке ♉ Телец ↑ 6:58 ↓ 23:21 |
5 апреля Вторник | 16% | 4, 5 лунный день | Растущая Луна (Первая фаза) В знаке ♉ Телец и ♊ Близнецы ↑ 7:12 |
6 апреля Среда | 24% | 5, 6 лунный день | Растущая Луна (Первая фаза) В знаке ♊ Близнецы ↓ 0:40 ↑ 7:32 |
7 апреля Четверг | 32% | 6, 7 лунный день | Растущая Луна (Первая фаза) В знаке ♊ Близнецы и ♋ Рак ↓ 1:53 ↑ 8:01 |
8 апреля Пятница | 42% | 7, 8 лунный день | Растущая Луна (Первая фаза) В знаке ♋ Рак ↓ 2:55 ↑ 8:42 |
9 апреля Суббота | 51% | 8, 9 лунный день | Растущая Луна (Первая четверть) В знаке ♋ Рак ↓ 3:44 ↑ 9:39 |
10 апреля Воскресенье | 60% | 9, 10 лунный день | Растущая Луна(Вторая фаза) В знаке ♋ Рак и ♌ Лев ↓ 4:18 ↑ 10:49 |
11 апреля Понедельник | 70% | 10, 11 лунный день | Растущая Луна(Вторая фаза) В знаке ♌ Лев ↓ 4:41 ↑ 12:07 |
12 апреля Вторник | 79% | 11, 12 лунный день | Растущая Луна(Вторая фаза) В знаке ♌ Лев и ♍ Дева ↓ 4:58 ↑ 13:29 |
13 апреля Среда | 86% | 12, 13 лунный день | Растущая Луна(Вторая фаза) В знаке ♍ Дева ↓ 5:10 ↑ 14:52 |
14 апреля Четверг | 93% | 13, 14 лунный день | Растущая Луна(Вторая фаза) В знаке ♍ Дева и ♎ Весы ↓ 5:20 ↑ 16:16 |
15 апреля Пятница | 97% | 14, 15 лунный день | Растущая Луна(Вторая фаза) В знаке ♎ Весы ↓ 5:29 ↑ 17:43 |
16 апреля Суббота | 100% | 15, 16 лунный день | Полнолуние в 21:55 В знаке ♎ Весы ↓ 5:37 ↑ 19:12 |
17 апреля Воскресенье | 100% | 16, 17 лунный день | Убывающая Луна (Третья фаза) В знаке ♎ Весы и ♏ Скорпион ↓ 5:47 ↑ 20:45 |
18 апреля Понедельник | 97% | 17, 18 лунный день | Убывающая Луна (Третья фаза) В знаке ♏ Скорпион ↓ 5:59 ↑ 22:21 |
19 апреля Вторник | 91% | 18, 19 лунный день | Убывающая Луна (Третья фаза) В знаке ♏ Скорпион и ♐ Стрелец ↓ 6:16 ↑ 23:58 |
20 апреля Среда | 83% | 19 лунный день | Убывающая Луна (Третья фаза) В знаке ♐ Стрелец ↓ 6:42 |
21 апреля Четверг | 74% | 19, 20 лунный день | Убывающая Луна (Третья фаза) В знаке ♐ Стрелец и ♑ Козерог ↑ 1:26 ↓ 7:24 |
22 апреля Пятница | 63% | 20, 21 лунный день | Убывающая Луна (Третья фаза) В знаке ♑ Козерог ↑ 2:35 ↓ 8:26 |
23 апреля Суббота | 52% | 21, 22 лунный день | Убывающая Луна (Третья четверть) В знаке ♑ Козерог и ♒ Водолей ↑ 3:22 ↓ 9:47 |
24 апреля Воскресенье | 40% | 22, 23 лунный день | Убывающая Луна (Четвертая фаза) В знаке ♒ Водолей ↑ 3:50 ↓ 11:17 |
25 апреля Понедельник | 30% | 23, 24 лунный день | Убывающая Луна (Четвертая фаза) В знаке ♒ Водолей и ♓ Рыбы ↑ 4:09 ↓ 12:48 |
26 апреля Вторник | 20% | 24, 25 лунный день | Убывающая Луна (Четвертая фаза) В знаке ♓ Рыбы ↑ 4:22 ↓ 14:16 |
27 апреля Среда | 12% | 25, 26 лунный день | Убывающая Луна (Четвертая фаза) В знаке ♓ Рыбы и ♈ Овен ↑ 4:31 ↓ 15:40 |
28 апреля Четверг | 6% | 26, 27 лунный день | Убывающая Луна (Четвертая фаза) В знаке ♈ Овен ↑ 4:39 ↓ 17:01 |
29 апреля Пятница | 2% | 27, 28 лунный день | Убывающая Луна (Четвертая фаза) В знаке ♈ Овен ↑ 4:47 ↓ 18:21 |
30 апреля Суббота | 0% | 28, 29, 1 лунный день | Новолуние в 23:28 В знаке ♈ Овен и ♉ Телец ↑ 4:55 ↓ 19:42 |
Пояснения к таблице: ↑ – восход Луны, время указано по МСК ↓ – закат Луны, время указано по МСК % – процент освещенности (видимости) Луны от 0 до 100